Word
es un software destinado al procesamiento de texto.
PowerPoint
es un programa de presentacion desarrollado por la empresa Microsoft para sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS, ampliamente usado en distintos campos como la enseñanza, negocios, etc
Publisher
es la aplicación de autoedicion o DTPde Microsoft Corporation.
Excel
es una aplicación para manejar hojas de calculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables.
flash 5
herramienta que nos permite crear espectaculares paginas Web
blackboard
es una plataforma tecnologica en red, que ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos en linea
webex
esta herramienta nos sirve para compartir aplicaciones en tiempo real, paginas web o los escritorios entre computadoras macintosh, windows y unix
moodle
es un sistema de gestion del aprendizaje que nos permite ganerar aulas virtuales. el software se descarga de forma gratuita y se distribuye bajo los terminos de licencia publica
cwis
es un software libre que permite ensamblar, organizar y compartir colecciones de datos acerca de recursos academicos, educativos o de investigacion conforme a los estandares academicos para los meta datos
martes, 6 de septiembre de 2011
jueves, 14 de julio de 2011
viernes, 10 de junio de 2011
tabla
COMPUTADORES | CARACTERISTICAS | PRECIOS |
PORTÁTIL MINI ACER | Procesador Atom 1.66GHz Memoria de 2GB Disco duro de 320 GB Cámara web Incorporada micrófono incorporado Pantalla de 10.1” | $700.000 |
PORTATIL SONY VPCEA | 35 FL/WE INTEL CORE i 3 370 M DE 2.4 GHZ/D.D. DE 500 GB/M DE 3 GB/PANTALLA DE 14” WINDOWS 7 HP BLANCO. | $1.850.000 |
PORTATIL COMPAQ MINI | CQ10-521 LA ITL ATOM 455 DE 1.66 GHZ/D.D. DE 160 GB/ M DE 1 GB/PANTALLA DE 10.1” WINDOWS-7 S | $700.000 |
PORT.TOSH.NB505-SP0111 | .Procesador Intel® Atom N455 1.66GHz, Memoria 2GB - Disco 250GB Pantalla 10.1" 10/100 Ethernet - Wireless 802.11b/g Camara Web Bateria 6 CELDAS Windows® 7 Starter 1 Año de Garantía | $759.990 |
PORT.TOSH.C645D-SP4130 | AMD Athlon™ II Dual Core P320 2.1 Ghz Memoria 2GB DDR3 (Max 8GB) Disco Duro 250GB (5400 RPM) Tarjeta de Video ATI Moility Radeon™ HD 4250/ Pantalla: 14" LED Cámara y micrófono DVD SuperMulti (+/-R dole capa) Tarjeta inalámrica Wi-Fi® (802.11/g) Texturizado Negro/ Peso: 2.3 kg Batería: Ion Litio de 48Wh (6 celdas). Windows 7 Starter 32 it | $990.000 |
PORTATIL SAMSUNG NP-150-JP03 | CO ATOM 450 DE 1.66 GHZ/D.D. DE 250 GB/M DE 2 GB/PANTALLA DE 10” WINDOWS – 7 S. | $700.000 |
PORTATIL LENOVO MINI S10-3 | INTEL ATOM N-470 DE 1.83 GHZ/D.D. DE 320 GB/M DE 2 GB/PANTALLA DE 10.1” WINDOWS-2 ST. | $920.000 |
PORTATIL LENOVO MINI S10-3 | INTEL ATOM N-450 DE 1.66 GHZ/D.D. DE 250 GB/M DE 2 GB/PANTALLA, DE 10.1” WINDOWS 7 ST. | $870.000 |
TABLET TOUCH SMART | INTEL ATOM 450 DE 1.66 GHZ/D.D. DE 320 GB/M DE 1 GB/PANTALLA DE 10”, WINDOWS-7 HP TACTIL. | $1.050.000 |
POR.LENOVO V360 | "IdeaPad V360 Intel Core i3-380 (2,53GHz) 3G DDR3 1066MHz Disco Duro 320G 9.5mm, 5400rpm, Win7 Home Basic 64bits,Camera 1.3M,Bluetooth 2.1,HDMI,Finger Print,Black 6Cell 2.2A, Garantia 1 año" pantalla de 13,3” | PRECIO: $1.380.000 |
MEMORIA RAM
Son las siglas de random access memory, un tipo de memoria de ordenador a la que se puede acceder aleatoriamente; es decir, se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes precedentes. La memoria RAM es el tipo de memoria más común en ordenadores y otros dispositivos como impresoras.
MICROPROCESADOR
Es el circuito integrado central y más complejo de una computadora u ordenador; a modo de ilustración, se le suele asociar por analogía como el "cerebro" de una computadora.
El procesador es un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos integrados. Constituye la unidad central de procesamiento (CPU) de un PC catalogado como microcomputador
El procesador es un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos integrados. Constituye la unidad central de procesamiento (CPU) de un PC catalogado como microcomputador
Suscribirse a:
Entradas (Atom)